PLC XCMG 55-тонный ползучий кран с хорошей производительностью и экономией топлива
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Номер модели: | XGC55 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Один кран |
---|---|
Цена: | Negotiable Price |
Упаковывая детали: | Упаковка в соответствии с требованиями клиента |
Время доставки: | Согласно подтверждению заказа |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Поставка способности: | Поставка в соответствии с потребностями клиента |
Подробная информация |
|||
Основная длина заграждения: | 19 ‰ 76 м | Валовая масса: | 63 т |
---|---|---|---|
Размер перевозки: | 7200x3200x3070mm | Ширина ботинка следа: | 860 мм |
Угол заграждения: | 30-80º | Длина бума: | 13.2м - 76м |
Фиксированная длина кливера: | 12 ‰ 24 м | Скорость двигателя: | 1.0 км/ч |
Угол подъема бума: | 30°80° | Максимальная поднимаясь емкость: | 55 тонн |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, мотор, редуктор, насос | Применение: | Строительство |
Выделить: | xcmg 55-тонный ползучий кран,plc 55-тонный ползучий кран,плк-крейлер 55 тонн |
Характер продукции
55T ползучий кран с хорошей производительностью и экономией топлива по разумной цене
Технические характеристики крана XGC55
Модели ползучих кранов: XGC55
Максимальная номинальная грузоподъемность: 55 т/3,7 м
Максимальный номинальный момент подъема: 203,5 т.м.
Таблица компонентов
Нет, нет, нет. | Имя | Модель | ||
|
Система двигателя |
|
Номинальная мощность:155 кВт/2000 оборотов в минуту Максимальный крутящий момент 930 Н.м/1300-1500 оборотов в минуту | |
|
Гидравлическая система |
|
| Стрелка:21.2, |
Редуктор | Максимальный водоизмещение:80 мл/ч | |||
| Соотношение скорости:50.52 | |||
Балансовый клапан | Максимальный поток: 350 л/мин | |||
Вспомогательная лебедка | Катушка | Стрелка:21.2, | ||
Двигатель | Максимальный водоизмещение:80 мл/ч | |||
| Соотношение скорости:50.52 | |||
Балансовый клапан | Максимальный поток: 350 л/мин | |||
Лебедка для подъема | Катушка | Стрелка:21.2, | ||
Двигатель | Максимальный водоизмещение:80 мл/ч | |||
| Соотношение скорости:50.52 | |||
Балансовый клапан | Максимальный поток: 350 л/мин | |||
Сдвигание | Двигатель | Номинальное смещение: 63 мл/ч | ||
| Соотношение скорости:117.55 | |||
| Двигатель | Дислокация: 107 мл/р | ||
| Mmax: 80000Nm | |||
Группа насосов | Главный насос | Максимальный водоизмещение: 107 мл/ч | ||
Группа клапанов | Главный клапан | Максимальный поток: 400 л/мин | ||
3 | Электрическая система | Ограничитель крутящего момента | ||
4 | Система подвижного движения | Сдвижное подшипник | ||
|
| Приводное колесо | Сумма:2 | |
Рулевое колесо | Сумма:2 | |||
Сборка цепного колеса | Сумма:4 | |||
Колесо бездействующее | Сумма:20 | |||
Плитка рельсов | Сумма:122 |
Основные технические параметры
Внешний вид ползучего крана XGC55