Использованный кранов с ползучим двигателем в хорошем состоянии, спецификация которого 55T
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | XCMG |
Номер модели: | XGC 50t |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Один кран |
---|---|
Цена: | Negotiable Price |
Упаковывая детали: | Упаковка в соответствии с требованиями клиента |
Время доставки: | Согласно подтверждению заказа |
Условия оплаты: | Аккредитив, T/T |
Поставка способности: | Поставка в соответствии с потребностями клиента |
Подробная информация |
|||
Длина бума: | 13.5м - 58м | Среднее давление на земле: | 00,059 МПа |
---|---|---|---|
Основные компоненты: | Двигатель, коробка передач, двигатель, насос | Номинальный момент подъема: | 1142mm |
Рабочая масса: | 55 тонн | Применимые отрасли: | Строительная площадка для подъема |
Противовес: | 18 тонн |
Характер продукции
Использованный кранов с ползучим двигателем в хорошем состоянии, спецификация которого 55T
Спецификации продукции
Длина бума | 13.5м - 58м |
Среднее давление на земле | 00,059 МПа |
Основные компоненты | Двигатель, коробка передач, двигатель, насос |
Номинальный момент подъема | 1142MM |
Рабочая масса | 55 тонн |
Применимые отрасли | Строительная площадка для подъема |
Противовес | 18 тонн |
Технические спецификации XGC 55t Crawler Crane
Таблица производительности подъема главного бума (с фиксированным гибом и крючком) (единица: t)
31 м длина главного бума
Диапазон стрела (м) | Длина ремня (м) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 13 | 16 | |||||
10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | 10° | 30° | |
7 | 18.3 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.1 |
Длина главного бума 34 м
Длина главного бума 37 м
Длина главного бума 40 м
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте